Aktualizované etapy:
1) Celkové pořadí, 2) Nejlepší sprinter, 3) Nejlepší tým, 4) Nejlepší vrchař, 5) Počet jezdců Vuelty, 10) Červená lucerna
Výsledky tipovačky Vuelta 2022
P. | +/- | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Celkový součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | František Bednár | 2 | 50 | 25 | 4 | 18 | 25 | 16 | 20 | 14 | 35 | 0 | 50 | 25 | 18 | 50 | 0 | 0 | 35 | 18 | 35 | 440 | ||
2 | +1 | Marie Rohošková | 0 | 50 | 35 | 50 | 18 | 18 | 0 | 14 | 20 | 2 | 18 | 1 | 18 | 0 | 25 | 25 | 0 | 10 | 50 | 18 | 35 | 407 |
3 | -1 | Petr Bohdálek | 50 | 0 | 35 | 0 | 14 | 18 | 10 | 18 | 20 | 0 | 25 | 1 | 50 | 12 | 25 | 50 | 0 | 0 | 50 | 16 | 0 | 394 |
4 | +1 | Marian Rohoška | 50 | 0 | 20 | 0 | 35 | 0 | 10 | 14 | 20 | 16 | 0 | 0 | 50 | 16 | 18 | 50 | 0 | 0 | 35 | 18 | 35 | 387 |
5 | +1 | Ján Jance Tóth | 0 | 50 | 35 | 0 | 6 | 0 | 16 | 8 | 25 | 18 | 1 | 50 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 10 | 18 | 35 | 382 | |
6 | -2 | Marek Jančuš | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 18 | 0 | 14 | 8 | 50 | 18 | 25 | 50 | 25 | 18 | 50 | 0 | 0 | 50 | 18 | 0 | 362 |
6 | +2 | Ebri Janka | 0 | 50 | 35 | 0 | 25 | 18 | 0 | 14 | 4 | 16 | 18 | 0 | 50 | 18 | 50 | 1 | 10 | 18 | 35 | 362 | ||
8 | Martin Bohdálek | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16 | 18 | 50 | 0 | 35 | 50 | 50 | 35 | 360 | ||
9 | +2 | Martin Písař | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 1 | 50 | 25 | 18 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 35 | 345 |
10 | +2 | Martin Křišťál | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 18 | 10 | 18 | 20 | 0 | 18 | 1 | 0 | 16 | 18 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 35 | 341 |
11 | -4 | Laďa Popelka | 18 | 0 | 35 | 12 | 8 | 18 | 4 | 14 | 8 | 0 | 16 | 14 | 50 | 12 | 18 | 50 | 0 | 0 | 50 | 12 | 0 | 339 |
12 | Ondřej Markalous | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 25 | 0 | 18 | 0 | 25 | 50 | 0 | 50 | 10 | 18 | 324 | ||
13 | -3 | Víťa Fous | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 18 | 0 | 12 | 8 | 50 | 0 | 0 | 50 | 12 | 18 | 50 | 0 | 35 | 0 | 50 | 323 | |
14 | +2 | František Novotný | 0 | 0 | 35 | 0 | 14 | 18 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 50 | 12 | 18 | 50 | 1 | 35 | 0 | 18 | 35 | 311 |
15 | +2 | Tomáš Burda | 0 | 14 | 50 | 25 | 0 | 25 | 12 | 1 | 1 | 18 | 14 | 18 | 0 | 18 | 20 | 0 | 2 | 35 | 10 | 35 | 298 | |
16 | -2 | Tomáš Pavlík | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | 18 | 10 | 14 | 0 | 0 | 14 | 50 | 0 | 18 | 50 | 0 | 35 | 50 | 0 | 0 | 297 | |
17 | -2 | Dominik Zděnek | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 18 | 10 | 14 | 8 | 18 | 18 | 1 | 50 | 0 | 18 | 50 | 0 | 0 | 50 | 16 | 0 | 295 |
18 | Tomáš Hippotame Filip | 0 | 0 | 35 | 0 | 4 | 18 | 25 | 18 | 20 | 0 | 25 | 1 | 0 | 18 | 50 | 20 | 0 | 0 | 16 | 35 | 285 | ||
19 | Elena Zrníková | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 12 | 8 | 18 | 0 | 50 | 16 | 35 | 0 | 1 | 35 | 0 | 18 | 35 | 277 | |
20 | +3 | Patrik Zděnek | 0 | 10 | 14 | 0 | 14 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 25 | 35 | 0 | 14 | 8 | 12 | 25 | 253 |
21 | Miloslav Vančát | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 16 | 1 | 50 | 25 | 8 | 50 | 0 | 10 | 0 | 18 | 25 | 249 | |
22 | -2 | Monika M. Monika | 0 | 12 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 224 | |
23 | -1 | Inka Vancatova | 0 | 14 | 20 | 0 | 35 | 0 | 18 | 8 | 14 | 18 | 0 | 12 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 221 | ||
24 | +2 | Patrik Macháček | 8 | 0 | 14 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 18 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 217 | ||
25 | -1 | Pavel Stejskal | 0 | 14 | 50 | 0 | 8 | 0 | 18 | 50 | 25 | 50 | 0 | 215 | ||||||||||
26 | -1 | Tomáš Zahradník | 3 | 50 | 14 | 0 | 16 | 18 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 183 | |||
27 | -1 | Matěj Švec | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 | 14 | 25 | 50 | 0 | 50 | 0 | 182 | ||||||||||
28 | +5 | Roman Hrouzek | 0 | 8 | 50 | 50 | 0 | 18 | 35 | 161 | ||||||||||||||
29 | -1 | Tomáš Držmíšek | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 6 | 151 | |||||
30 | -1 | Peter Hošták | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 18 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 50 | 0 | 16 | 0 | 142 |
31 | -1 | Hana Korčáková | 0 | 0 | 35 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | 35 | 141 | ||||||||
32 | -1 | Martin Dvořák | 0 | 14 | 0 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0 | 18 | 25 | 18 | 18 | 0 | 139 | ||||||||
33 | -1 | Dezider Bachorec | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 35 | 137 | |||||||
34 | Lucie Měsíčková | 2 | 18 | 0 | 50 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 121 | |||||||||||
35 | Roman Kubík | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 18 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 50 | 0 | 109 | |||||||||
36 | Jakub Kalina | 14 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 97 | ||||||||
37 | Míša Kovářová | 0 | 0 | 14 | 25 | 14 | 18 | 18 | 89 | |||||||||||||||
38 | Valdemar Durmon | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 16 | 18 | 1 | 25 | 88 | |||||||||||||
39 | Ondra Grimáč Grim | 14 | 0 | 0 | 18 | 14 | 46 | |||||||||||||||||
40 | Giuseppe Spinaci | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 41 | |||||||||||||||||
41 | Tynuš Ka | 35 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||
41 | Míra Fuja | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||
43 | Roman Kralik | 14 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||
44 | Tomáš Tržil | 8 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||
45 | Matúš Waitforit | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
46 | Ronald Plaček | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||
47 | Marek Polešovský | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
48 | Milda Zedník | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
49 | Jarmila Turčinová | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
50 | Tomáš Voky Vokněr | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
51 | Zdena Sedláková | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
51 | Richard Stepan | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
51 | Radek Paletak | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
51 | Petr Illéš | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
51 | Pavel Dinuš | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
51 | Miroslav Vídeňka | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
51 | Miro Cygonek | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
51 | Matúš Rubický | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
51 | Ladislav Beran | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
51 | Honza Fídler | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
51 | Gaži Marian | 0 | 0 |
Výsledky přesné trefy
P. | Jméno | Trefa |
---|---|---|
1 | Víťa Fous | 4 |
1 | Petr Bohdálek | 4 |
1 | Martin Písař | 4 |
1 | Martin Bohdálek | 4 |
1 | Marek Jančuš | 4 |
6 | Tomáš Pavlík | 3 |
6 | Pavel Stejskal | 3 |
6 | Ondřej Markalous | 3 |
6 | Monika M. Monika | 3 |
6 | Martin Křišťál | 3 |
6 | Marie Rohošková | 3 |
6 | Marian Rohoška | 3 |
6 | Laďa Popelka | 3 |
6 | František Bednár | 3 |
6 | Ebri Janka | 3 |
6 | Dominik Zděnek | 3 |
17 | Tomáš Zahradník | 2 |
17 | Roman Hrouzek | 2 |
17 | Miloslav Vančát | 2 |
17 | Matěj Švec | 2 |
17 | Ján Jance Tóth | 2 |
17 | František Novotný | 2 |
23 | Tomáš Hippotame Filip | 1 |
23 | Tomáš Držmíšek | 1 |
23 | Tomáš Burda | 1 |
23 | Roman Kubík | 1 |
23 | Peter Hošták | 1 |
23 | Patrik Zděnek | 1 |
23 | Patrik Macháček | 1 |
23 | Lucie Měsíčková | 1 |
23 | Inka Vancatova | 1 |
23 | Elena Zrníková | 1 |
23 | Dezider Bachorec | 1 |
34 | Zdena Sedláková | 0 |
34 | Valdemar Durmon | 0 |
34 | Tynuš Ka | 0 |
34 | Tomáš Voky Vokněr | 0 |
34 | Tomáš Tržil | 0 |
34 | Ronald Plaček | 0 |
34 | Roman Kralik | 0 |
34 | Richard Stepan | 0 |
34 | Radek Paletak | 0 |
34 | Petr Illéš | 0 |
34 | Pavel Dinuš | 0 |
34 | Ondra Grimáč Grim | 0 |
34 | Míša Kovářová | 0 |
34 | Miroslav Vídeňka | 0 |
34 | Miro Cygonek | 0 |
34 | Míra Fuja | 0 |
34 | Milda Zedník | 0 |
34 | Matúš Waitforit | 0 |
34 | Matúš Rubický | 0 |
34 | Martin Dvořák | 0 |
34 | Marek Polešovský | 0 |
34 | Ladislav Beran | 0 |
34 | Jarmila Turčinová | 0 |
34 | Jakub Kalina | 0 |
34 | Honza Fídler | 0 |
34 | Hana Korčáková | 0 |
34 | Giuseppe Spinaci | 0 |
34 | Gaži Marian | 0 |